Graduates by study program
Bachelor
| Bachelor-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (4.414) | 2023 | 70% | 30% |
| Rechtswissenschaften (1) | 2023 | 100% | 0% |
| Deutsche Philologie (94) | 2023 | 92% | 8% |
| Bildungswissenschaft (164) | 2023 | 91% | 9% |
| Translationswissenschaft (139) | 2023 | 90% | 10% |
| Anglistik (67) | 2023 | 88% | 12% |
| Europ. & Vergl. Sprach- und Literaturwissenschaft (103) | 2023 | 87% | 13% |
| Kultur- und Sozialanthropologie (123) | 2023 | 87% | 13% |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (170) | 2023 | 87% | 13% |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (433) | 2023 | 87% | 13% |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (64) | 2023 | 83% | 17% |
| Ernährungswissenschaften (166) | 2023 | 81% | 19% |
| Romanistik (35) | 2023 | 80% | 20% |
| Slawistik (33) | 2023 | 79% | 21% |
| Pharmazie (208) | 2023 | 78% | 22% |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (101) | 2023 | 76% | 24% |
| Soziologie (183) | 2023 | 75% | 25% |
| Ostasienwissenschaften (113) | 2023 | 74% | 26% |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (134) | 2023 | 69% | 31% |
| Biologie (275) | 2023 | 68% | 32% |
| Psychologie (376) | 2023 | 67% | 33% |
| Altertumswissenschaften (21) | 2023 | 62% | 38% |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (41) | 2023 | 61% | 39% |
| Chemie (86) | 2023 | 61% | 39% |
| Politikwissenschaft (240) | 2023 | 57% | 43% |
| Geschichte (170) | 2023 | 54% | 46% |
| Sportwissenschaft (81) | 2023 | 54% | 46% |
| Wirtschaftswissenschaften (307) | 2023 | 54% | 46% |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (63) | 2023 | 52% | 48% |
| Philosophie (129) | 2023 | 50% | 50% |
| Theologien (kath., orth., isl.) (10) | 2023 | 50% | 50% |
| Geographie (85) | 2023 | 47% | 53% |
| Evangelische Theologie (7) | 2023 | 43% | 57% |
| Mathematik (51) | 2023 | 37% | 63% |
| Physik (99) | 2023 | 34% | 66% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (95) | 2023 | 22% | 78% |
| Bachelor-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (4.347) | 2022 | 67% | 33% |
| Deutsche Philologie (111) | 2022 | 88% | 12% |
| Translationswissenschaft (179) | 2022 | 88% | 12% |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (92) | 2022 | 87% | 13% |
| Anglistik (74) | 2022 | 84% | 16% |
| Katholische Theologie (6) | 2022 | 83% | 17% |
| Romanistik (35) | 2022 | 83% | 17% |
| Bildungswissenschaft (204) | 2022 | 82% | 18% |
| Altertumswissenschaften (22) | 2022 | 82% | 18% |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (142) | 2022 | 82% | 18% |
| Pharmazie (192) | 2022 | 81% | 19% |
| Kultur- und Sozialanthropologie (88) | 2022 | 80% | 20% |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (378) | 2022 | 80% | 20% |
| Slawistik (50) | 2022 | 80% | 20% |
| Ernährungswissenschaften (167) | 2022 | 80% | 20% |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (92) | 2022 | 78% | 22% |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (118) | 2022 | 75% | 25% |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (35) | 2022 | 71% | 29% |
| Soziologie (206) | 2022 | 71% | 29% |
| Ostasienwissenschaften (104) | 2022 | 70% | 30% |
| Biologie (292) | 2022 | 68% | 32% |
| Psychologie (391) | 2022 | 68% | 32% |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (43) | 2022 | 56% | 44% |
| Wirtschaftswissenschaften (319) | 2022 | 56% | 44% |
| Politikwissenschaft (274) | 2022 | 50% | 50% |
| Geographie (55) | 2022 | 49% | 51% |
| Chemie (96) | 2022 | 46% | 54% |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (54) | 2022 | 46% | 54% |
| Sportwissenschaft (86) | 2022 | 45% | 55% |
| Geschichte (145) | 2022 | 43% | 57% |
| Philosophie (115) | 2022 | 43% | 57% |
| Physik (86) | 2022 | 35% | 65% |
| Mathematik (65) | 2022 | 32% | 68% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (74) | 2022 | 19% | 81% |
| Evangelische Theologie (6) | 2022 | 17% | 83% |
| Bachelor-Absolvent*innen (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (4.484) | 2021 | 67 % | 33 % |
| Anglistik (94) | 2021 | 94 % | 6 % |
| Translationswissenschaft (149) | 2021 | 92 % | 8 % |
| Bildungswissenschaft (257) | 2021 | 88 % | 12 % |
| Romanistik (25) | 2021 | 88 % | 12 % |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (159) | 2021 | 84 % | 16 % |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (339) | 2021 | 84 % | 16 % |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (87) | 2021 | 82 % | 18 % |
| Kultur- und Sozialanthropologie (109) | 2021 | 81 % | 19 % |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (87) | 2021 | 81 % | 19 % |
| Katholische Theologie (5) | 2021 | 80 % | 20 % |
| Ernährungswissenschaften (135) | 2021 | 79 % | 21 % |
| Pharmazie (217) | 2021 | 79 % | 21 % |
| Deutsche Philologie (113) | 2021 | 75 % | 25 % |
| Soziologie (224) | 2021 | 72 % | 28 % |
| Slawistik (52) | 2021 | 71 % | 29 % |
| Biologie (319) | 2021 | 70 % | 30 % |
| Ostasienwissenschaften (107) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Psychologie (439) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (164) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Evangelische Theologie (11) | 2021 | 64 % | 36 % |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (62) | 2021 | 60 % | 40 % |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (26) | 2021 | 58 % | 42 % |
| Altertumswissenschaften (21) | 2021 | 57 % | 43 % |
| Chemie (111) | 2021 | 54 % | 46 % |
| Politikwissenschaft (326) | 2021 | 53 % | 47 % |
| Philosophie (96) | 2021 | 52 % | 48 % |
| Wirtschaftswissenschaften (256) | 2021 | 47 % | 53 % |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (53) | 2021 | 45 % | 55 % |
| Geschichte (139) | 2021 | 44 % | 56 % |
| Geographie (68) | 2021 | 37 % | 63 % |
| Sportwissenschaft (70) | 2021 | 37 % | 63 % |
| Mathematik (58) | 2021 | 36 % | 64 % |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (90) | 2021 | 21 % | 79 % |
| Physik (75) | 2021 | 20 % | 80 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/